Отдых в кохтла ярве

Обновлено: 04.10.2024

Календарь восхода и захода солнца — Кохтла-Ярве, Эстония

Дата Солнце
Восход Заход Истинный полдень Световой день
Ср, 1 декабря 8:41 8:41 AM 15:18 3:18 PM 11:59 11:59 AM 6:37:31
Чт, 2 декабря 8:43 8:43 AM 15:17 3:17 PM 12:00 12:00 PM 6:34:27
Пт, 3 декабря 8:45 8:45 AM 15:16 3:16 PM 12:00 12:00 PM 6:31:31
Сб, 4 декабря 8:46 8:46 AM 15:15 3:15 PM 12:01 12:01 PM 6:28:42
Вс, 5 декабря 8:48 8:48 AM 15:14 3:14 PM 12:01 12:01 PM 6:26:02
Пн, 6 декабря 8:50 8:50 AM 15:13 3:13 PM 12:01 12:01 PM 6:23:29
Вт, 7 декабря 8:51 8:51 AM 15:12 3:12 PM 12:02 12:02 PM 6:21:05
Ср, 8 декабря 8:53 8:53 AM 15:12 3:12 PM 12:02 12:02 PM 6:18:48
Чт, 9 декабря 8:54 8:54 AM 15:11 3:11 PM 12:03 12:03 PM 6:16:42
Пт, 10 декабря 8:56 8:56 AM 15:11 3:11 PM 12:03 12:03 PM 6:14:44
Сб, 11 декабря 8:57 8:57 AM 15:10 3:10 PM 12:04 12:04 PM 6:12:56
Вс, 12 декабря 8:59 8:59 AM 15:10 3:10 PM 12:04 12:04 PM 6:11:16
Пн, 13 декабря 9:00 9:00 AM 15:10 3:10 PM 12:05 12:05 PM 6:09:47
Вт, 14 декабря 9:01 9:01 AM 15:09 3:09 PM 12:05 12:05 PM 6:08:28
Ср, 15 декабря 9:02 9:02 AM 15:09 3:09 PM 12:06 12:06 PM 6:07:18
Чт, 16 декабря 9:03 9:03 AM 15:09 3:09 PM 12:06 12:06 PM 6:06:18
Пт, 17 декабря 9:04 9:04 AM 15:09 3:09 PM 12:07 12:07 PM 6:05:29
Сб, 18 декабря 9:05 9:05 AM 15:09 3:09 PM 12:07 12:07 PM 6:04:49
Вс, 19 декабря 9:05 9:05 AM 15:10 3:10 PM 12:08 12:08 PM 6:04:21
Пн, 20 декабря 9:06 9:06 AM 15:10 3:10 PM 12:08 12:08 PM 6:04:03
Вт, 21 декабря 9:07 9:07 AM 15:11 3:11 PM 12:09 12:09 PM 6:03:55
Ср, 22 декабря 9:07 9:07 AM 15:11 3:11 PM 12:09 12:09 PM 6:03:59
Чт, 23 декабря 9:07 9:07 AM 15:12 3:12 PM 12:10 12:10 PM 6:04:12
Пт, 24 декабря 9:08 9:08 AM 15:12 3:12 PM 12:10 12:10 PM 6:04:36
Сб, 25 декабря 9:08 9:08 AM 15:13 3:13 PM 12:11 12:11 PM 6:05:10
Вс, 26 декабря 9:08 9:08 AM 15:14 3:14 PM 12:11 12:11 PM 6:05:55
Пн, 27 декабря 9:08 9:08 AM 15:15 3:15 PM 12:12 12:12 PM 6:06:50
Вт, 28 декабря 9:08 9:08 AM 15:16 3:16 PM 12:12 12:12 PM 6:07:55
Ср, 29 декабря 9:08 9:08 AM 15:17 3:17 PM 12:13 12:13 PM 6:09:11
Чт, 30 декабря 9:08 9:08 AM 15:18 3:18 PM 12:13 12:13 PM 6:10:36
Пт, 31 декабря 9:07 9:07 AM 15:20 3:20 PM 12:13 12:13 PM 6:12:11

Календарь сумерек — Кохтла-Ярве, Эстония

Дата Сумерки
Гражданские (заря) Навигационные Астрономические
Начало Конец Начало Конец Начало Конец
Ср, 1 декабря 7:48 7:48 AM 16:11 4:11 PM 6:55 6:55 AM 17:04 5:04 PM 6:05 6:05 AM 17:54 5:54 PM
Чт, 2 декабря 7:50 7:50 AM 16:10 4:10 PM 6:56 6:56 AM 17:04 5:04 PM 6:06 6:06 AM 17:53 5:53 PM
Пт, 3 декабря 7:52 7:52 AM 16:09 4:09 PM 6:58 6:58 AM 17:03 5:03 PM 6:08 6:08 AM 17:53 5:53 PM
Сб, 4 декабря 7:53 7:53 AM 16:08 4:08 PM 6:59 6:59 AM 17:02 5:02 PM 6:09 6:09 AM 17:52 5:52 PM
Вс, 5 декабря 7:55 7:55 AM 16:08 4:08 PM 7:00 7:00 AM 17:02 5:02 PM 6:10 6:10 AM 17:52 5:52 PM
Пн, 6 декабря 7:56 7:56 AM 16:07 4:07 PM 7:02 7:02 AM 17:01 5:01 PM 6:12 6:12 AM 17:51 5:51 PM
Вт, 7 декабря 7:57 7:57 AM 16:06 4:06 PM 7:03 7:03 AM 17:01 5:01 PM 6:13 6:13 AM 17:51 5:51 PM
Ср, 8 декабря 7:59 7:59 AM 16:06 4:06 PM 7:04 7:04 AM 17:01 5:01 PM 6:14 6:14 AM 17:51 5:51 PM
Чт, 9 декабря 8:00 8:00 AM 16:05 4:05 PM 7:05 7:05 AM 17:00 5:00 PM 6:15 6:15 AM 17:50 5:50 PM
Пт, 10 декабря 8:01 8:01 AM 16:05 4:05 PM 7:06 7:06 AM 17:00 5:00 PM 6:16 6:16 AM 17:50 5:50 PM
Сб, 11 декабря 8:03 8:03 AM 16:05 4:05 PM 7:08 7:08 AM 17:00 5:00 PM 6:17 6:17 AM 17:50 5:50 PM
Вс, 12 декабря 8:04 8:04 AM 16:05 4:05 PM 7:09 7:09 AM 17:00 5:00 PM 6:18 6:18 AM 17:50 5:50 PM
Пн, 13 декабря 8:05 8:05 AM 16:05 4:05 PM 7:10 7:10 AM 17:00 5:00 PM 6:19 6:19 AM 17:50 5:50 PM
Вт, 14 декабря 8:06 8:06 AM 16:05 4:05 PM 7:10 7:10 AM 17:00 5:00 PM 6:20 6:20 AM 17:50 5:50 PM
Ср, 15 декабря 8:07 8:07 AM 16:05 4:05 PM 7:11 7:11 AM 17:00 5:00 PM 6:21 6:21 AM 17:50 5:50 PM
Чт, 16 декабря 8:08 8:08 AM 16:05 4:05 PM 7:12 7:12 AM 17:00 5:00 PM 6:22 6:22 AM 17:50 5:50 PM
Пт, 17 декабря 8:08 8:08 AM 16:05 4:05 PM 7:13 7:13 AM 17:00 5:00 PM 6:22 6:22 AM 17:51 5:51 PM
Сб, 18 декабря 8:09 8:09 AM 16:05 4:05 PM 7:14 7:14 AM 17:00 5:00 PM 6:23 6:23 AM 17:51 5:51 PM
Вс, 19 декабря 8:10 8:10 AM 16:05 4:05 PM 7:14 7:14 AM 17:01 5:01 PM 6:24 6:24 AM 17:51 5:51 PM
Пн, 20 декабря 8:10 8:10 AM 16:06 4:06 PM 7:15 7:15 AM 17:01 5:01 PM 6:24 6:24 AM 17:52 5:52 PM
Вт, 21 декабря 8:11 8:11 AM 16:06 4:06 PM 7:15 7:15 AM 17:02 5:02 PM 6:25 6:25 AM 17:52 5:52 PM
Ср, 22 декабря 8:11 8:11 AM 16:07 4:07 PM 7:16 7:16 AM 17:02 5:02 PM 6:25 6:25 AM 17:53 5:53 PM
Чт, 23 декабря 8:12 8:12 AM 16:07 4:07 PM 7:16 7:16 AM 17:03 5:03 PM 6:26 6:26 AM 17:53 5:53 PM
Пт, 24 декабря 8:12 8:12 AM 16:08 4:08 PM 7:17 7:17 AM 17:03 5:03 PM 6:26 6:26 AM 17:54 5:54 PM
Сб, 25 декабря 8:12 8:12 AM 16:09 4:09 PM 7:17 7:17 AM 17:04 5:04 PM 6:27 6:27 AM 17:55 5:55 PM
Вс, 26 декабря 8:13 8:13 AM 16:09 4:09 PM 7:17 7:17 AM 17:05 5:05 PM 6:27 6:27 AM 17:55 5:55 PM
Пн, 27 декабря 8:13 8:13 AM 16:10 4:10 PM 7:17 7:17 AM 17:06 5:06 PM 6:27 6:27 AM 17:56 5:56 PM
Вт, 28 декабря 8:13 8:13 AM 16:11 4:11 PM 7:18 7:18 AM 17:06 5:06 PM 6:27 6:27 AM 17:57 5:57 PM
Ср, 29 декабря 8:13 8:13 AM 16:12 4:12 PM 7:18 7:18 AM 17:07 5:07 PM 6:27 6:27 AM 17:58 5:58 PM
Чт, 30 декабря 8:13 8:13 AM 16:13 4:13 PM 7:18 7:18 AM 17:08 5:08 PM 6:27 6:27 AM 17:59 5:59 PM
Пт, 31 декабря 8:13 8:13 AM 16:14 4:14 PM 7:18 7:18 AM 17:09 5:09 PM 6:27 6:27 AM 18:00 6:00 PM

Во время гражданских сумерек солнце находится от 0 до 6 градусов ниже линии горизонта. Предметы и объекты хорошо различимы без искусственного освещения.

Во время навигационных сумерек солнце находится от 6 до 12 градусов ниже линии горизонта. Моряки могут ориентироваться по звёздам, используя видимую линию горизонта как точку отсчёта.

Во время астрономических сумерек солнце находится от 12 до 18 градусов ниже линии горизонта. После окончания вечерних и до начала утренних астрономических сумерек небо достаточно темно для проведения любых астрономических наблюдений.


Кохтла-Ярве — агломерация промышленных посёлков в Восточной Эстонии. Отдельные части этого необычного и довольно-таки условного города отстоят друг от друга на десятки километров. Большинство из них унылы и неинтересны, однако внимательный путешественник обнаружит здесь несколько уникальных объектов — сланцевую шахту, музей сланца и любопытную подборку послевоенной советской архитектуры, а также море развалин и промышленного колорита. Центром агломерации является отдельный и очень самостоятельный город Йыхви, в котором сосредоточены автовокзал, железнодорожная станция и вся необходимая инфраструктура.


Ко́хтла-Я́рве — промышленный центр Эстонии, пятый по величине город. Кохтла-Ярве уникален тем, что фактически "размазан" по региону. То есть, все его районы находятся в абслютно разных частях Востока Эстонии.

В районе Ору останавливается поезд из Таллина в Нарву. Ранее функционировала ж/д станция Кохтла, но на данный момент пассажирские поезда на ней не останавливаются.

Можно доехать на том же поезде до города Йыхви, расположенного неподалеку от Кохтла-Ярве, а затем проехать 9-10 км на автобусе или такси в любой район города.

Однако, если Вы направляетесь в Вийвиконна или Сиргала, то лучше подобрать другой маршрут. Добираясь до этих районов на поезде, Вам придётся сойти на станции Вайвара, доехать до города Силламяэ на автобусе, откуда идет прямой маршрут в Вийвиконна. Из Вийвиконна в Сиргала Вы сможете перебраться пешком. Впрочем, эти части города вряд ли вызовут у Вас интерес.

До любого района Кохтла-Ярве можно добраться на междугороднем автобусе.

Все районы города связаны хорошей транспортной сетью, в частности автобусами и маршрутными такси.

3 Музей сланца , Lehe 10a ( Kukruse ). ☎ +372 332-13-53, +372 5335-9080. Вт–Пт 10:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00 . €2 (2013). Интересная экспозиция, рассказывающая о происхождении сланца, истории его добычи и современном использовании. Всё это умещается в одном большом зале, многие стенды которого остались ещё с советских времён и сохранили симпатичные рукописные надписи. Второй зал — в прошлом актовый зал поселкового ДК — увешан картинами, показывающими труд шахтёров и других тружеников сланцевой промышленности. Наивно, но очень мило. Не упустите возможность пообщаться со смотрителями: они с удовольствием рассказывают о прошлом и настоящем Кохтла-Ярве.

  • Ярве: Наиболее промышленный район. Здесь же находится самый известный туристический объект города — музей сланца. А на окраине района находится старинная усадьба — усадьба Ярве.
  • Кукрузе: Посёлок деревенского типа. Находится недалеко от Кохтла-Ярве. Здесь находится знаменитая кукрузеская усадьба.
  • Ахтме: находится неподалёку от Йыхви, считается больше спальным районом.
  • Сомпа: Посёлок деревенского типа.
  • Вийвиконна и Сиргала: Эти районы находятся недалеко от Силламяэ. Это самые близкие к России районы.
  • Ору: Имеет небольшой центр отдыха.

12 Кохтлаский шахтёрский парк , Яама 1 . ☎ +372 (33) 24-017. Вт–Сб 10:00 – 18:00 .

Читайте также: